Difference between revisions of "Main Page"
From HTC-as-a-Service, KISTI
(→About HTC-as-a-Service) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
= About HTC-as-a-Service = | = About HTC-as-a-Service = | ||
'''HTCaaS(High-Throughput Computing as a Service)''' aims to provide researchers with ease of exploring large-scale and complex HTC problems by leveraging Supercomputers, Grids and Clouds. | '''HTCaaS(High-Throughput Computing as a Service)''' aims to provide researchers with ease of exploring large-scale and complex HTC problems by leveraging Supercomputers, Grids and Clouds. | ||
− | |||
− | |||
*[[HTCaaS-Arch|Architecture]] | *[[HTCaaS-Arch|Architecture]] | ||
* | * | ||
− | = HTCaaS CLI = | + | == HTCaaS CLI == |
* [[CLI-Tutorial|Tutorial & Manual]] | * [[CLI-Tutorial|Tutorial & Manual]] | ||
* [[CLI-Download|Download]] | * [[CLI-Download|Download]] | ||
Line 19: | Line 17: | ||
* [[Images]] | * [[Images]] | ||
− | = HTCaaS GUI = | + | == HTCaaS GUI == |
* [[GUI-Tutorial|Tutorial & Manual]] | * [[GUI-Tutorial|Tutorial & Manual]] | ||
* [[GUI-Download|Download]] | * [[GUI-Download|Download]] |
Revision as of 06:40, 29 December 2012
Contents
Welcome to HTC-as-a-Service.
Hereis HTC-as-a-Service wiki page.
About HTC-as-a-Service
HTCaaS(High-Throughput Computing as a Service) aims to provide researchers with ease of exploring large-scale and complex HTC problems by leveraging Supercomputers, Grids and Clouds.
HTCaaS CLI
HTCaaS GUI
Publication
In details
Start
- 설정하기
- On-going works
- 방문자 수 : 2,138,677
- Mediawiki:sidebar